 
								
							
 
 
| Alüminyum Alaşım Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| Alaşım: | Al Mn 1 Mg 0,5 ; DIN 1725' e uygun. | 
| Rulo Genişliği: | 400, 500, 600 mm | 
| Tava Genişliği: | 320, 420, 520 mm | 
| Alüminyum Kalınlığı: | 0.70 mm | 
| Tava Boyu: | İstenen uzunlukta | 
| Yüzey sertliği: | H41 (1/8 sert) DIN50114'e uygun. | 
| Çekme Dayanımı: | Rm=130-170 Mpa | 
| Akma Dayanımı: | Rp 0,2> 100 Mpa | 
| Uzama: | 24E-06 cm/cm2 | 
| Işıl Genleşme : | 70.000 MPA | 
| Elastisite Modülü: | Coil Coat yöntemiyle PVdF veya Polyester | 
| Boya Cinsi: | -- | 
| Boya Kalınlığı: | 5 micron astar + 20 mikron PVdF boya veya 5 micron astar + 20 mikron poliester boya | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						